UNICREDIT BANK
Kursna lista za datum: 23.4.2025
VALUTA
|
JEDINICA
|
PRODAJNI
|
KUPOVNI
|
SREDNJI
|
---|---|---|---|---|
AUD |
1
|
1.123689
|
1.056115
|
1.089902
|
EUR |
1
|
1.955830
|
1.955830
|
1.955830
|
CAD |
1
|
1.268932
|
1.191393
|
1.230778
|
CHF |
1
|
2.166147
|
2.021318
|
2.098980
|
CZK |
1
|
0.080710
|
0.075642
|
0.077981
|
DKK |
1
|
0.267219
|
0.255953
|
0.261979
|
GBP |
1
|
2.373657
|
2.182307
|
2.277982
|
HUF |
100
|
0.492087
|
0.463421
|
0.477754
|
JPY |
100
|
1.250857
|
1.177991
|
1.214424
|
NOK |
1
|
0.170107
|
0.158921
|
0.164514
|
RSD |
100
|
1.701542
|
1.634814
|
1.668178
|
SEK |
1
|
0.185453
|
0.172552
|
0.179182
|
USD |
1
|
1.763928
|
1.644628
|
1.704278
|
SPARKASSE BANK
Kursna lista za datum: 23.4.2025
Val. | Jed. | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 1,068104 | 1,073553 | 1,089902 | 1,106251 | 1,111700 | |
CAD | 1 | 1,206162 | 1,212316 | 1,230778 | 1,249240 | 1,255394 | |
CNY | 1 | 0,216722 | 0,219052 | 0,233034 | 0,247016 | 0,249346 | |
CZK | 1 | 0,072522 | 0,074082 | 0,077981 | 0,081880 | 0,083440 | |
DKK | 1 | 0,254120 | 0,258049 | 0,261979 | 0,265909 | 0,269838 | |
HUF | 100 | 0,453866 | 0,461033 | 0,477754 | 0,494475 | 0,501642 | |
JPY | 100 | 1,153703 | 1,171919 | 1,214424 | 1,256929 | 1,275145 | |
KWD | 1 | 5,568805 | 5,627424 | 5,861900 | 6,096376 | 6,154995 | |
NOK | 1 | 0,159579 | 0,162046 | 0,164514 | 0,166982 | 0,169449 | |
SAR | 1 | 0,457900 | 0,462720 | 0,482000 | 0,501280 | 0,506100 | |
SEK | 1 | 0,173807 | 0,176494 | 0,179182 | 0,181870 | 0,184557 | |
CHF | 1 | 2,057000 | 2,067495 | 2,098980 | 2,130465 | 2,140960 | |
AED | 1 | 0,467590 | 0,472512 | 0,492200 | 0,511888 | 0,516810 | |
GBP | 1 | 2,221032 | 2,232422 | 2,277982 | 2,323542 | 2,334932 | |
USD | 1 | 1,653150 | 1,670192 | 1,704278 | 1,738364 | 1,755406 | |
RSD | 100 | 1,584769 | 1,601451 | 1,668178 | 1,734905 | 1,751587 | |
TRY | 1 | 0,041427 | 0,041872 | 0,044545 | 0,047218 | 0,047663 | |
EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | |
PLN | 1 | 0,438792 | 0,448128 | 0,466800 | 0,485472 | 0,494808 |
RAIFFEISEN BANK
Kursna lista za datum: 23.4.2025
Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Prodajni za devize | Srednji kurs | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 1,057205 | 1,122599 | 1,089902 | 1,032355 | 1,136659 | |
CAD | 1 | 1,193855 | 1,267701 | 1,230778 | 1,165793 | 1,283578 | |
CNY | 1 | 0,226043 | 0,240025 | 0,233034 | 0,222711 | 0,242961 | |
CZK | 1 | 0,075642 | 0,080320 | 0,077981 | 0,074862 | 0,081100 | |
DKK | 1 | 0,256739 | 0,267219 | 0,261979 | 0,251605 | 0,270624 | |
HUF | 100 | 0,467243 | 0,489220 | 0,477754 | 0,461988 | 0,495622 | |
JPY | 100 | 1,177991 | 1,250857 | 1,214424 | 1,165847 | 1,263001 | |
NOK | 1 | 0,158756 | 0,170272 | 0,164514 | 0,154643 | 0,173562 | |
SEK | 1 | 0,172911 | 0,185453 | 0,179182 | 0,168073 | 0,189037 | |
CHF | 1 | 2,036011 | 2,161949 | 2,098980 | 1,977659 | 2,180840 | |
GBP | 1 | 2,186863 | 2,369101 | 2,277982 | 2,141303 | 2,399398 | |
USD | 1 | 1,644628 | 1,763928 | 1,704278 | 1,618723 | 1,781823 | |
RSD | 100 | 1,631478 | 1,708214 | 1,668178 | 1,613128 | 1,726898 | |
TRY | 1 | 0,041427 | 0,047663 | 0,044545 | 0,039200 | 0,049890 | |
EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
BBI BANK
Kursna lista za datum: 23.4.2025
Naziv | Oznaka | Šifra | Kupovni Efektiva | Prodajni Efektiva | Jedinica | Kupovni Devize | Prodajni Devize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIJA | AUD | 36 | 1.14762 | 1.215407 | 1 | 1.160702 | 1.213029 |
KANADA | CAD | 124 | 1.288135 | 1.364222 | 1 | 1.302818 | 1.361552 |
CESKA | CZK | 203 | 0.070287 | 0.082645 | 1 | 0.072604 | 0.081872 |
DANSKA | DKK | 208 | 0.253561 | 0.267983 | 1 | 0.255659 | 0.267458 |
MADARSKA | HUF | 348 | 0.454554 | 0.534476 | 100 | 0.469539 | 0.529481 |
JAPAN | JPY | 392 | 1.080701 | 1.270714 | 100 | 1.116328 | 1.258838 |
NORVESKA | NOK | 578 | 0.16253 | 0.17213 | 1 | 0.163878 | 0.171793 |
SVEDSKA | SEK | 752 | 0.16397 | 0.173655 | 1 | 0.165669 | 0.173315 |
SVAJCARSKA | CHF | 756 | 1.983788 | 2.107132 | 1 | 2.025516 | 2.151454 |
VELIKA BRITANIJA | GBP | 826 | 2.26033 | 2.407896 | 1 | 2.198253 | 2.341765 |
SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE | USD | 840 | 1.774037 | 1.874627 | 1 | 1.65315 | 1.746885 |
REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 941 | 1.519379 | 1.786522 | 100 | 1.520283 | 1.787586 |
TURSKA | TRY | 949 | 0.05143 | 0.060472 | 1 | 0.054255 | 0.060472 |
EVROPSKA UNIJA | EUR | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1 | 1.95583 | 1.95583 |
NLB BANK
Kursna lista NLB Banke važi za dan: 1.4.2025
Valuta |
Količina |
Kupovni za efektivu |
Srednji kurs |
Prodajni za efektivu |
Kupovni za devize |
Prodajni za devize |
EUR – EMU |
1 |
1.955830 |
1.955830 |
1.955830 |
1.955830 |
1.955830 |
AUD – Australia |
1 |
1.155170 |
1.205814 |
1.255252 |
1.170845 |
1.240783 |
CAD – Canada |
1 |
1.270037 |
1.325717 |
1.380071 |
1.287271 |
1.364163 |
CZK – Czech R |
1 |
0.073894 |
0.077538 |
0.081027 |
0.075444 |
0.079632 |
DKK – Dennmark |
1 |
Ne kotira se |
0.262214 |
Ne kotira se |
0.256708 |
0.267720 |
HUF – Hungary |
100 |
Ne kotira se |
0.471682 |
Ne kotira se |
0.459890 |
0.483474 |
JPY – Japan |
100 |
Ne kotira se |
1.243376 |
Ne kotira se |
1.212292 |
1.274460 |
NOK – Norway |
1 |
0.159945 |
0.168186 |
0.175250 |
0.162804 |
0.173568 |
SEK – Sweden |
1 |
0.161191 |
0.168963 |
0.176566 |
0.163218 |
0.174708 |
CHF – Switzerland |
1 | 1,971987 | 2,075151 |
2.191353 |
2.035879 |
2.166141 |
TRY – Turkey |
1 |
Ne kotira se |
0.053541 |
Ne kotira se |
0.049793 |
0.057289 |
GBP – G.Britain |
1 | 2,221065 | 2,355712 |
2.472935 |
2.261171 |
2.444699 |
USD – USA |
1 | 1,788209 | 1,872145 |
1.934992 |
1.806612 |
1.914526 |
RSD – Serbia |
100 |
Ne kotira se |
1.672317 |
Ne kotira se |
1.630509 |
1.714125 |