UNICREDIT BANK
Kursna lista za datum: 13.4.2025
VALUTA
|
JEDINICA
|
PRODAJNI
|
KUPOVNI
|
SREDNJI
|
---|---|---|---|---|
AUD |
1
|
1.107885
|
1.041261
|
1.074573
|
EUR |
1
|
1.955830
|
1.955830
|
1.955830
|
CAD |
1
|
1.281432
|
1.203129
|
1.242902
|
CHF |
1
|
2.181601
|
2.035738
|
2.113954
|
CZK |
1
|
0.080498
|
0.075443
|
0.077776
|
DKK |
1
|
0.267150
|
0.255888
|
0.261912
|
GBP |
1
|
2.351202
|
2.161662
|
2.256432
|
HUF |
100
|
0.492664
|
0.463966
|
0.478315
|
JPY |
100
|
1.242984
|
1.170578
|
1.206781
|
NOK |
1
|
0.167127
|
0.156137
|
0.161632
|
RSD |
100
|
1.702745
|
1.635971
|
1.669358
|
SEK |
1
|
0.182043
|
0.169379
|
0.175887
|
USD |
1
|
1.784139
|
1.663473
|
1.723806
|
SPARKASSE BANK
Kursna lista za datum: 13.4.2025
Val. | Jed. | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 1,042336 | 1,053082 | 1,074573 | 1,096064 | 1,106810 | |
CAD | 1 | 1,205615 | 1,218044 | 1,242902 | 1,267760 | 1,280189 | |
CNY | 1 | 0,219626 | 0,221988 | 0,236157 | 0,250326 | 0,252688 | |
CZK | 1 | 0,072332 | 0,073887 | 0,077776 | 0,081665 | 0,083220 | |
DKK | 1 | 0,254055 | 0,257983 | 0,261912 | 0,265841 | 0,269769 | |
HUF | 100 | 0,454399 | 0,461574 | 0,478315 | 0,495056 | 0,502231 | |
JPY | 100 | 1,146442 | 1,164544 | 1,206781 | 1,249018 | 1,267120 | |
KWD | 1 | 5,568805 | 5,627424 | 5,861900 | 6,096376 | 6,154995 | |
NOK | 1 | 0,156783 | 0,159208 | 0,161632 | 0,164056 | 0,166481 | |
SAR | 1 | 0,457900 | 0,462720 | 0,482000 | 0,501280 | 0,506100 | |
SEK | 1 | 0,170610 | 0,173249 | 0,175887 | 0,178525 | 0,181164 | |
CHF | 1 | 2,071675 | 2,075903 | 2,113954 | 2,152005 | 2,156233 | |
AED | 1 | 0,467590 | 0,472512 | 0,492200 | 0,511888 | 0,516810 | |
GBP | 1 | 2,200021 | 2,211303 | 2,256432 | 2,301561 | 2,312843 | |
USD | 1 | 1,663473 | 1,668644 | 1,723806 | 1,778968 | 1,784139 | |
RSD | 100 | 1,585890 | 1,602584 | 1,669358 | 1,736132 | 1,752826 | |
TRY | 1 | 0,042123 | 0,042576 | 0,045294 | 0,048012 | 0,048465 | |
EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | |
PLN | 1 | 0,438792 | 0,448128 | 0,466800 | 0,485472 | 0,494808 |
RAIFFEISEN BANK
Kursna lista za datum: 13.4.2025
Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Prodajni za devize | Srednji kurs | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 1,042336 | 1,106810 | 1,074573 | 1,017836 | 1,120672 | |
CAD | 1 | 1,205615 | 1,280189 | 1,242902 | 1,177277 | 1,296222 | |
CNY | 1 | 0,229072 | 0,243242 | 0,236157 | 0,225695 | 0,246217 | |
CZK | 1 | 0,075443 | 0,080109 | 0,077776 | 0,074665 | 0,080887 | |
DKK | 1 | 0,256674 | 0,267150 | 0,261912 | 0,251540 | 0,270555 | |
HUF | 100 | 0,467792 | 0,489795 | 0,478315 | 0,462531 | 0,496204 | |
JPY | 100 | 1,170578 | 1,242984 | 1,206781 | 1,158510 | 1,255052 | |
NOK | 1 | 0,155975 | 0,167289 | 0,161632 | 0,151934 | 0,170522 | |
SEK | 1 | 0,169731 | 0,182043 | 0,175887 | 0,164982 | 0,185561 | |
CHF | 1 | 2,050535 | 2,177373 | 2,113954 | 1,991767 | 2,196398 | |
GBP | 1 | 2,166175 | 2,346689 | 2,256432 | 2,121046 | 2,376700 | |
USD | 1 | 1,663473 | 1,784139 | 1,723806 | 1,637271 | 1,802239 | |
RSD | 100 | 1,632632 | 1,709423 | 1,669358 | 1,614269 | 1,728119 | |
TRY | 1 | 0,042123 | 0,048465 | 0,045294 | 0,039859 | 0,050729 | |
EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
BBI BANK
Kursna lista za datum: 13.4.2025
Naziv | Oznaka | Šifra | Kupovni Efektiva | Prodajni Efektiva | Jedinica | Kupovni Devize | Prodajni Devize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIJA | AUD | 36 | 1.14762 | 1.215407 | 1 | 1.160702 | 1.213029 |
KANADA | CAD | 124 | 1.288135 | 1.364222 | 1 | 1.302818 | 1.361552 |
CESKA | CZK | 203 | 0.070287 | 0.082645 | 1 | 0.072604 | 0.081872 |
DANSKA | DKK | 208 | 0.253561 | 0.267983 | 1 | 0.255659 | 0.267458 |
MADARSKA | HUF | 348 | 0.454554 | 0.534476 | 100 | 0.469539 | 0.529481 |
JAPAN | JPY | 392 | 1.080701 | 1.270714 | 100 | 1.116328 | 1.258838 |
NORVESKA | NOK | 578 | 0.16253 | 0.17213 | 1 | 0.163878 | 0.171793 |
SVEDSKA | SEK | 752 | 0.16397 | 0.173655 | 1 | 0.165669 | 0.173315 |
SVAJCARSKA | CHF | 756 | 1.983788 | 2.107132 | 1 | 2.039966 | 2.166803 |
VELIKA BRITANIJA | GBP | 826 | 2.26033 | 2.407896 | 1 | 2.177457 | 2.319612 |
SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE | USD | 840 | 1.774037 | 1.874627 | 1 | 1.672092 | 1.766901 |
REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 941 | 1.519379 | 1.786522 | 100 | 1.520283 | 1.787586 |
TURSKA | TRY | 949 | 0.05143 | 0.060472 | 1 | 0.054255 | 0.060472 |
EVROPSKA UNIJA | EUR | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1 | 1.95583 | 1.95583 |
NLB BANK
Kursna lista NLB Banke važi za dan: 1.4.2025
Valuta |
Količina |
Kupovni za efektivu |
Srednji kurs |
Prodajni za efektivu |
Kupovni za devize |
Prodajni za devize |
EUR – EMU |
1 |
1.955830 |
1.955830 |
1.955830 |
1.955830 |
1.955830 |
AUD – Australia |
1 |
1.155170 |
1.205814 |
1.255252 |
1.170845 |
1.240783 |
CAD – Canada |
1 |
1.270037 |
1.325717 |
1.380071 |
1.287271 |
1.364163 |
CZK – Czech R |
1 |
0.073894 |
0.077538 |
0.081027 |
0.075444 |
0.079632 |
DKK – Dennmark |
1 |
Ne kotira se |
0.262214 |
Ne kotira se |
0.256708 |
0.267720 |
HUF – Hungary |
100 |
Ne kotira se |
0.471682 |
Ne kotira se |
0.459890 |
0.483474 |
JPY – Japan |
100 |
Ne kotira se |
1.243376 |
Ne kotira se |
1.212292 |
1.274460 |
NOK – Norway |
1 |
0.159945 |
0.168186 |
0.175250 |
0.162804 |
0.173568 |
SEK – Sweden |
1 |
0.161191 |
0.168963 |
0.176566 |
0.163218 |
0.174708 |
CHF – Switzerland |
1 | 1,971987 | 2,075151 |
2.191353 |
2.035879 |
2.166141 |
TRY – Turkey |
1 |
Ne kotira se |
0.053541 |
Ne kotira se |
0.049793 |
0.057289 |
GBP – G.Britain |
1 | 2,221065 | 2,355712 |
2.472935 |
2.261171 |
2.444699 |
USD – USA |
1 | 1,788209 | 1,872145 |
1.934992 |
1.806612 |
1.914526 |
RSD – Serbia |
100 |
Ne kotira se |
1.672317 |
Ne kotira se |
1.630509 |
1.714125 |