UNICREDIT BANK
Kursna lista za datum: 7.1.2025
VALUTA
|
JEDINICA
|
PRODAJNI
|
KUPOVNI
|
SREDNJI
|
---|---|---|---|---|
AUD |
1
|
1.218037
|
1.144789
|
1.181413
|
EUR |
1
|
1.955830
|
1.955830
|
1.955830
|
CAD |
1
|
1.352059
|
1.269440
|
1.311405
|
CHF |
1
|
2.148166
|
2.004538
|
2.081556
|
CZK |
1
|
0.080475
|
0.075421
|
0.077754
|
DKK |
1
|
0.267451
|
0.256176
|
0.262207
|
GBP |
1
|
2.452496
|
2.254790
|
2.353643
|
HUF |
100
|
0.485797
|
0.457499
|
0.471648
|
JPY |
100
|
1.234000
|
1.162116
|
1.198058
|
NOK |
1
|
0.172708
|
0.161350
|
0.167029
|
RSD |
100
|
1.703401
|
1.636601
|
1.670001
|
SEK |
1
|
0.176570
|
0.164287
|
0.170599
|
USD |
1
|
1.941573
|
1.810259
|
1.875916
|
SPARKASSE BANK
Kursna lista za datum: 7.1.2025
Val. | Jed. | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 1,164873 | 1,169599 | 1,181413 | 1,193227 | 1,197953 | |
CAD | 1 | 1,293045 | 1,298291 | 1,311405 | 1,324519 | 1,329765 | |
CNY | 1 | 0,238441 | 0,241005 | 0,256388 | 0,271771 | 0,274335 | |
CZK | 1 | 0,072311 | 0,073866 | 0,077754 | 0,081642 | 0,083197 | |
DKK | 1 | 0,254341 | 0,259585 | 0,262207 | 0,264829 | 0,270073 | |
HUF | 100 | 0,448066 | 0,455140 | 0,471648 | 0,488156 | 0,495230 | |
JPY | 100 | 1,138155 | 1,156126 | 1,198058 | 1,239990 | 1,257961 | |
KWD | 1 | 5,820935 | 5,882208 | 6,127300 | 6,372392 | 6,433665 | |
NOK | 1 | 0,162018 | 0,165359 | 0,167029 | 0,168699 | 0,172040 | |
SAR | 1 | 0,477660 | 0,482688 | 0,502800 | 0,522912 | 0,527940 | |
SEK | 1 | 0,165481 | 0,168893 | 0,170599 | 0,172305 | 0,175717 | |
CHF | 1 | 2,052414 | 2,060740 | 2,081556 | 2,102372 | 2,110698 | |
AED | 1 | 0,488585 | 0,493728 | 0,514300 | 0,534872 | 0,540015 | |
GBP | 1 | 2,283034 | 2,306570 | 2,353643 | 2,400716 | 2,424252 | |
USD | 1 | 1,849653 | 1,857157 | 1,875916 | 1,894675 | 1,902179 | |
RSD | 100 | 1,586501 | 1,603201 | 1,670001 | 1,736801 | 1,753501 | |
TRY | 1 | 0,049387 | 0,049918 | 0,053104 | 0,056290 | 0,056821 | |
EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | |
PLN | 1 | 0,429768 | 0,438912 | 0,457200 | 0,475488 | 0,484632 |
RAIFFEISEN BANK
Kursna lista za datum: 7.1.2025
Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Prodajni za devize | Srednji kurs | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 1,145971 | 1,216855 | 1,181413 | 1,119034 | 1,232096 | |
CAD | 1 | 1,272063 | 1,350747 | 1,311405 | 1,242163 | 1,367664 | |
CNY | 1 | 0,248696 | 0,264080 | 0,256388 | 0,245030 | 0,267310 | |
CZK | 1 | 0,075421 | 0,080087 | 0,077754 | 0,074644 | 0,080864 | |
DKK | 1 | 0,256963 | 0,267451 | 0,262207 | 0,251824 | 0,270860 | |
HUF | 100 | 0,461272 | 0,482968 | 0,471648 | 0,456084 | 0,489288 | |
JPY | 100 | 1,162116 | 1,234000 | 1,198058 | 1,150136 | 1,245980 | |
NOK | 1 | 0,161183 | 0,172875 | 0,167029 | 0,157007 | 0,176216 | |
SEK | 1 | 0,164628 | 0,176570 | 0,170599 | 0,160022 | 0,179982 | |
CHF | 1 | 2,019109 | 2,144003 | 2,081556 | 1,961242 | 2,162737 | |
GBP | 1 | 2,259497 | 2,447789 | 2,353643 | 2,212424 | 2,479092 | |
USD | 1 | 1,810259 | 1,941573 | 1,875916 | 1,781745 | 1,961270 | |
RSD | 100 | 1,633261 | 1,710081 | 1,670001 | 1,614891 | 1,728785 | |
TRY | 1 | 0,049387 | 0,056821 | 0,053104 | 0,046732 | 0,059476 | |
EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
BBI BANK
Kursna lista za datum: 7.1.2025
Naziv | Oznaka | Šifra | Kupovni Efektiva | Prodajni Efektiva | Jedinica | Kupovni Devize | Prodajni Devize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIJA | AUD | 36 | 1.14762 | 1.215407 | 1 | 1.160702 | 1.213029 |
KANADA | CAD | 124 | 1.288135 | 1.364222 | 1 | 1.302818 | 1.361552 |
CESKA | CZK | 203 | 0.070287 | 0.082645 | 1 | 0.072604 | 0.081872 |
DANSKA | DKK | 208 | 0.253561 | 0.267983 | 1 | 0.255659 | 0.267458 |
MADARSKA | HUF | 348 | 0.454554 | 0.534476 | 100 | 0.469539 | 0.529481 |
JAPAN | JPY | 392 | 1.080701 | 1.270714 | 100 | 1.116328 | 1.258838 |
NORVESKA | NOK | 578 | 0.16253 | 0.17213 | 1 | 0.163878 | 0.171793 |
SVEDSKA | SEK | 752 | 0.16397 | 0.173655 | 1 | 0.165669 | 0.173315 |
SVAJCARSKA | CHF | 756 | 1.933787 | 2.05192 | 1 | 2.008702 | 2.133595 |
VELIKA BRITANIJA | GBP | 826 | 2.194751 | 2.343212 | 1 | 2.271265 | 2.419545 |
SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE | USD | 840 | 1.767755 | 1.86209 | 1 | 1.819639 | 1.922814 |
REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 941 | 1.519379 | 1.786522 | 100 | 1.520283 | 1.787586 |
TURSKA | TRY | 949 | 0.05143 | 0.060472 | 1 | 0.054255 | 0.060472 |
EVROPSKA UNIJA | EUR | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1 | 1.95583 | 1.95583 |
NLB BANK
Kursna lista NLB Banke važi za dan: 7.1.2025
Valuta |
Količina |
Kupovni za efektivu |
Srednji kurs |
Prodajni za efektivu |
Kupovni za devize |
Prodajni za devize |
EUR – EMU |
1 |
1.955830 |
1.955830 |
1.955830 |
1.955830 |
1.955830 |
AUD – Australia |
1 |
1.155170 |
1.205814 |
1.255252 |
1.170845 |
1.240783 |
CAD – Canada |
1 |
1.270037 |
1.325717 |
1.380071 |
1.287271 |
1.364163 |
CZK – Czech R |
1 |
0.073894 |
0.077538 |
0.081027 |
0.075444 |
0.079632 |
DKK – Dennmark |
1 |
Ne kotira se |
0.262214 |
Ne kotira se |
0.256708 |
0.267720 |
HUF – Hungary |
100 |
Ne kotira se |
0.471682 |
Ne kotira se |
0.459890 |
0.483474 |
JPY – Japan |
100 |
Ne kotira se |
1.243376 |
Ne kotira se |
1.212292 |
1.274460 |
NOK – Norway |
1 |
0.159945 |
0.168186 |
0.175250 |
0.162804 |
0.173568 |
SEK – Sweden |
1 |
0.161191 |
0.168963 |
0.176566 |
0.163218 |
0.174708 |
CHF – Switzerland |
1 |
2.002263 | 2,090009 |
2.191353 |
2.035879 |
2.166141 |
TRY – Turkey |
1 |
Ne kotira se |
0.053541 |
Ne kotira se |
0.049793 |
0.057289 |
GBP – G.Britain |
1 |
2.230582 | 2,361971 |
2.472935 |
2.261171 |
2.444699 |
USD – USA |
1 |
1.786146 | 1,881510 |
1.934992 |
1.806612 |
1.914526 |
RSD – Serbia |
100 |
Ne kotira se |
1.672317 |
Ne kotira se |
1.630509 |
1.714125 |